Группировка (G.O.R) Go Play Community Клан (B.A.D) Клан [atwa] Клан (KAFA) ОСС(Объединенное Содружество Серверов)STALKER DeadZoNe Team PANDORA [СССР] Содружество Вольных Сталкеров OCH Клан [T.E.M.P.L.E.R.] Команда [VostoK] ВЛКСМ Братство Стали imasters.org.ru MPNetworks.ru World of Tanks
Меню сайта
Нет доступа
Содержимое доступно только зарегистрированным пользователям
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: (КВАЗАР)-KPOBOCOC  
Форум » Общий » Флудилка » О СПОРТ - ТЫ МИР!!! (Все о спорте)
О СПОРТ - ТЫ МИР!!!
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 03.08.2012 в 11:53 | Сообщение # 61
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
1 Китай 18 11 5 34
2 США 18 9 10 37
3 Южная Корея 7 2 5 14
4 Франция 6 4 6 16
5 Великобритания 5 6 4 15
6 Германия 4 8 5 17
7 Италия 4 5 2 11
8 Северная Корея 4 0 1 5
9 Россия 3 6 8 17
10 Казахстан 3 0 0 3
10 ЮАР 3 0 0 3
12 Япония 2 6 11 19
13 Нидерланды 2 1 3 6
14 Венгрия 2 1 2 5
15 Украина 2 0 4 6
16 Австралия 1 7 3 11
17 Румыния 1 3 2 6
18 Бразилия 1 1 2 4
19 Новая Зеландия 1 0 2 3
20 Словения 1 0 1 2
21 Грузия 1 0 0 1
21 Литва 1 0 0 1
21 Венесуэла 1 0 0 1
24 Мексика 0 3 1 4
25 Канада 0 2 5 7
26 Колумбия 0 2 1 3
26 Куба 0 2 1 3
28 Швеция 0 2 0 2
29 Норвегия 0 1 1 2
29 Индонезия 0 1 1 2
29 Монголия 0 1 1 2
29 Беларусь 0 1 1 2
29 Испания 0 1 1 2
29 Дания 0 1 1 2
35 Египет 0 1 0 1
35 Чехия 0 1 0 1
35 Польша 0 1 0 1
35 Таиланд 0 1 0 1
35 Китайский Тайбэй 0 1 0 1
40 Словакия 0 0 3 3
41 Греция 0 0 1 1
41 Азербайджан 0 0 1 1
41 Бельгия 0 0 1 1
41 Узбекистан 0 0 1 1
41 Молдавия 0 0 1 1
41 Индия 0 0 1 1
41 Катар 0 0 1 1
41 Сербия 0 0 1 1
41 Сингапур 0 0 1 1

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 03.08.2012 в 12:05 | Сообщение # 62
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
Россия:

Золото:
Дзюдоист Тагир Хайбулаев

Серебро:
Фехтование(рапира), командный зачет, женская сборная России
Гимнастика, личное первенство,Виктория Комова

Бронза:
Гимнастика,личное первенство,Алия Мустафина
Плавание(брасс), Юлия Ефимова
Дабл-трап(стрельба по тарелкам), Василий Мосин

Украинская сборная осталась в прошедший день без наград...

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
(КВАЗАР)-KPOBOCOC Добавлено 03.08.2012 в 12:30 | Сообщение # 63
Йа админко
Группа: КВАЗАР-админ
Сообщений: 2079
Ура! Мы обогнали Казахстан sarcastic
 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 03.08.2012 в 19:04 | Сообщение # 64
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
Quote ((КВАЗАР)-KPOBOCOC)
Мы обогнали Казахстан

Мы еще много кого обгоним sarcastic

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 04.08.2012 в 16:35 | Сообщение # 65
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
1 США 21 10 12 43
2 Китай 20 13 9 42
3 Южная Корея 9 2 5 16
4 Великобритания 8 6 7 21
5 Франция 8 5 6 19
6 Германия 5 9 6 20
7 Италия 4 5 3 12
8 Северная Корея 4 0 1 5
9 Казахстан 4 0 0 4
10 Россия 3 12 8 23
11 ЮАР 3 1 0 4
12 Новая Зеландия 3 0 3 6
13 Япония 2 8 11 21
14 Куба 2 2 1 5
15 Нидерланды 2 1 3 6
16 Венгрия 2 1 2 5
17 Польша 2 1 1 4
18 Украина 2 0 4 6
19 Австралия 1 9 4 14
20 Румыния 1 4 2 7
21 Бразилия 1 1 4 6
22 Беларусь 1 1 2 4
23 Словения 1 0 2 3
24 Литва 1 0 0 1
25 Эфиопия 1 0 0 1
26 Венесуэла 1 0 0 1
27 Грузия 1 0 0 1
28 Мексика 0 3 1 4
29 Канада 0 2 5 7
30 Колумбия 0 2 1 3
31 Испания 0 2 1 3
32 Швеция 0 2 0 2
33 Чехия 0 2 0 2
34 Дания 0 1 2 3
35 Монголия 0 1 1 2
36 Кения 0 1 1 2
37 Индонезия 0 1 1 2
38 Норвегия 0 1 1 2
39 Индия 0 1 1 2
40 Бельгия 0 1 1 2
41 Тайвань 0 1 0 1
42 Хорватия 0 1 0 1
43 Египет 0 1 0 1
44 Таиланд 0 1 0 1
45 Словакия 0 0 3 3
46 Узбекистан 0 0 1 1
47 Сингапур 0 0 1 1
48 Молдова 0 0 1 1
49 Гонконг 0 0 1 1
50 Катар 0 0 1 1
51 Иран 0 0 1 1
52 Греция 0 0 1 1
53 Сербия 0 0 1 1
54 Азербайджан 0 0 1 1

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 04.08.2012 в 17:03 | Сообщение # 66
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
Седьмой день для России был щедр на олимпийское серебро- 6 раз поднимались наши атлеты на вторую ступеньку ...... И так:

Тяжелая атлетика Наталья Заболотная и Апти Ауходоев

Дзюдо Александр Мехайлин

Прыжки на батуте Дмитрий Ушаков

Плавание Евгений Коротышкин(баттерфляй), Анастасия Зуева(спина)

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
Makhasamatman Добавлено 04.08.2012 в 22:17 | Сообщение # 67
Почетный друг Братства
Группа: Друзья
Сообщений: 405
И снова Казахстан нас обогнал)))))))))))))
 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 05.08.2012 в 11:35 | Сообщение # 68
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
1 США 26 13 15 54
2 Китай 25 16 12 53
3 Великобритания 14 7 8 29
4 Южная Корея 9 3 5 17
5 Франция 8 6 8 22
6 Германия 5 10 6 21
7 Италия 5 5 3 13
8 Казахстан 5 0 0 5
9 Северная Корея 4 0 1 5
10 Россия 3 15 10 28
11 Нидерланды 3 1 4 8
12 ЮАР 3 1 0 4
13 Новая Зеландия 3 0 4 7
14 Япония 2 10 12 24
15 Куба 2 2 1 5
16 Венгрия 2 1 2 5
17 Польша 2 1 1 4
18 Украина 2 0 4 6
19 Австралия 1 12 7 20
20 Румыния 1 4 2 7
21 Канада 1 3 6 10
22 Беларусь 1 2 3 6
23 Дания 1 2 2 5
24 Чехия 1 2 1 4
25 Бразилия 1 1 4 6
26 Хорватия 1 1 0 2
27 Словения 1 0 2 3
28 Ямайка 1 0 1 2
29 Эфиопия 1 0 1 2
30 Литва 1 0 0 1
31 Венесуэла 1 0 0 1
32 Грузия 1 0 0 1
33 Швейцария 1 0 0 1
34 Мексика 0 3 1 4
35 Швеция 0 3 0 3
36 Колумбия 0 2 1 3
37 Испания 0 2 1 3
38 Словакия 0 1 3 4
39 Индия 0 1 2 3
40 Монголия 0 1 1 2
41 Кения 0 1 1 2
42 Индонезия 0 1 1 2
43 Норвегия 0 1 1 2
44 Бельгия 0 1 1 2
45 Сербия 0 1 1 2
46 Тайвань 0 1 0 1
47 Египет 0 1 0 1
48 Таиланд 0 1 0 1
49 Гватемала 0 1 0 1
50 Греция 0 0 2 2
51 Молдова 0 0 2 2
52 Узбекистан 0 0 1 1
53 Сингапур 0 0 1 1
54 Гонконг 0 0 1 1
55 Катар 0 0 1 1
56 Иран 0 0 1 1
57 Азербайджан 0 0 1 1
58 Тунис 0 0 1 1

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 05.08.2012 в 11:57 | Сообщение # 69
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
Россия:

Серебро:
Большой теннис, Мария Шарапова
Метание диска, Дарья Пищальникова
Тяжелая атлетика, Александр Иванов

Бронза:
Бадминтон, парный разряд, Валерия Сорокина и Нина Вислова
Семиборье, Татьяна Чернова

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
(КВАЗАР)-SIRIUS Добавлено 05.08.2012 в 12:19 | Сообщение # 70
Круче только яйца
Группа: КВАЗАР-админ
Сообщений: 209
Пипец парни я вообще нолевой ) О чем тема как дэн не скажет матом ругаются !)))
 
Offline
Makhasamatman Добавлено 06.08.2012 в 02:47 | Сообщение # 71
Почетный друг Братства
Группа: Друзья
Сообщений: 405
по-прежнему Казахстан рулит))))))))
 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 06.08.2012 в 10:50 | Сообщение # 72
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
1. Китай 30 17 14 61
2. США 28 14 18 60
3. Великобритания 16 11 10 37
4. Южная Корея 10 4 6 20
5. Франция 8 8 9 25
6. Италия 6 5 3 14
7. Казахстан 6 0 0 6
8. Германия 5 10 7 22
9. Россия 4 16 15 35
10. Венгрия 4 1 3 8
11. КНДР 4 0 1 5
12. Нидерланды 3 1 4 8
13. ЮАР 3 1 0 4
14. Новая Зеландия 3 0 4 7
15. Япония 2 12 13 27
16. Дания 2 4 2 8
17. Румыния 2 4 2 8
18. Белоруссия 2 2 3 7
19. Куба 2 2 1 5
20. Польша 2 1 1 4
21. Ямайка 2 1 1 4
22. Украина 2 0 5 7
23. Эфиопия 2 0 1 3
24. Австралия 1 12 7 20
25. Канада 1 3 6 10
26. Чехия 1 3 1 5
27. Швеция 1 3 0 4
28. Кения 1 2 2 5
29. Бразилия 1 1 5 7
30. Словения 1 1 2 4
31. Хорватия 1 1 0 2
32. Швейцария 1 1 0 2
33. Иран 1 0 1 2
34. Литва 1 0 1 2
35. Венесуэла 1 0 0 1
36. Грузия 1 0 0 1
37. Мексика 0 3 2 5
38. Колумбия 0 3 1 4
39. Испания 0 2 1 3
40. Словакия 0 1 3 4
41. Азербайджан 0 1 2 3
42. Индия 0 1 2 3
43. Армения 0 1 1 2
44. Бельгия 0 1 1 2
45. Индонезия 0 1 1 2
46. Монголия 0 1 1 2
47. Норвегия 0 1 1 2
48. Сербия 0 1 1 2
49. Гватемала 0 1 0 1
50. Египет 0 1 0 1
51. Малайзия 0 1 0 1
52. Таиланд 0 1 0 1
53. Тайвань 0 1 0 1
54. Греция 0 0 2 2
55. Молдавия 0 0 2 2
56. Аргентина 0 0 1 1
57. Гонконг 0 0 1 1
58. Катар 0 0 1 1
59. Сингапур 0 0 1 1
60. Тунис 0 0 1 1
61. Узбекистан 0 0 1 1

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 06.08.2012 в 11:03 | Сообщение # 73
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
Россия:
Золото:

Греко-римская борьба, Роман Власов

Серебро:
Тяж. атлетика, Татьяна Каширина

Бронза:
Спортивная гимнастика, Денис Аблазян
Спортивная гимнастика, Марина Пасека
Теннис, парный разряд, Надежда Петрова и Мария Кириленко
Марафон(жен.), Татьяна Петрова-Архипова

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 06.08.2012 в 11:04 | Сообщение # 74
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
Украина:

Бронза:
Тройной прыжок, Ольга Саладуха

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Offline
(КВАЗАР)-DIONIS Добавлено 08.08.2012 в 12:11 | Сообщение # 75
Добрый и пушистый
Группа: КВАЗАР
Сообщений: 2227
1 Китай 34 21 18 73
2 США 30 19 21 70
3 Великобритания 22 13 13 48
4 Южная Корея 12 5 6 23
5 Россия 10 18 20 48
6 Франция 8 9 11 28
7 Италия 7 6 4 17
8 Казахстан 6 0 1 7
9 Германия 5 14 7 26
10 Нидерланды 5 3 6 14
11 Иран 4 3 1 8
12 Венгрия 4 2 3 9
13 Северная Корея 4 0 1 5
14 Австралия 3 12 9 24
15 Куба 3 3 1 7
16 Беларусь 3 2 3 8
17 Новая Зеландия 3 1 5 9
18 ЮАР 3 1 0 4
19 Украина 3 0 6 9
20 Япония 2 13 14 29
21 Румыния 2 5 2 9
22 Дания 2 4 2 8
23 Бразилия 2 1 5 8
24 Польша 2 1 5 8
25 Ямайка 2 1 1 4
26 Хорватия 2 1 0 3
27 Эфиопия 2 0 2 4
28 Испания 1 4 1 6
29 Канада 1 3 7 11
30 Швеция 1 3 3 7
31 Чехия 1 3 1 5
32 Кения 1 2 2 5
33 Словения 1 1 2 4
34 Грузия 1 1 1 3
35 Доминиканская республика 1 1 0 2
36 Швейцария 1 1 0 2
37 Литва 1 0 1 2
38 Венесуэла 1 0 0 1
39 Гренада 1 0 0 1
40 Алжир 1 0 0 1
41 Мексика 0 3 2 5
42 Колумбия 0 3 1 4
43 Египет 0 2 0 2
44 Словакия 0 1 3 4
45 Индия 0 1 2 3
46 Азербайджан 0 1 2 3
47 Армения 0 1 2 3
48 Бельгия 0 1 2 3
49 Индонезия 0 1 1 2
50 Монголия 0 1 1 2
51 Норвегия 0 1 1 2
52 Тунис 0 1 1 2
53 Сербия 0 1 1 2
54 Эстония 0 1 1 2
55 Малайзия 0 1 0 1
56 Гватемала 0 1 0 1
57 Тайвань 0 1 0 1
58 Таиланд 0 1 0 1
59 Кипр 0 1 0 1
60 Финляндия 0 1 0 1
61 Молдова 0 0 2 2
62 Греция 0 0 2 2
63 Сингапур 0 0 2 2
64 Катар 0 0 2 2
65 Гонконг 0 0 1 1
66 Аргентина 0 0 1 1
67 Турция 0 0 1 1
68 Саудовская Аравия 0 0 1 1
69 Пуэрто-Рико 0 0 1 1
70 Узбекистан 0 0 1 1
71 Кувейт 0 0 1 1
72 Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
73 Марокко 0 0 1 1

Решил стать добрым, так как понял, что патронов на всех не хватит

 
Форум » Общий » Флудилка » О СПОРТ - ТЫ МИР!!! (Все о спорте)
Поиск: